Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 2af50bcc authored by Fernando Herrero's avatar Fernando Herrero
Browse files

Add challenge files

parent b1992fcc
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
parkings:
- id: parking6_4006
x: 6.0115
y: 10.981
yaw: 3.14159
- id: parking1_4001
x: 6.01
y: 1.0455
yaw: 0
- id: parking3_4003
x: 8.20305
y: 3.25592
yaw: 6.28309
- id: parking4_4004
x: 8.20301
y: 2.78592
yaw: 6.28309
- id: parking0_4000
x: 5.14
y: 1.0455
yaw: 0
- id: parking2_4002
x: 6.88
y: 1.0455
yaw: 0
- id: parking5_4005
x: 6.8815
y: 10.981
yaw: 3.14159
- id: parking7_4007
x: 5.1415
y: 10.981
yaw: 3.14159
This diff is collapsed.
road_x: 60.2702
road_y: 60.1325
road_yaw: 0.0
road_image_size: 107.68
goals:
- id: goal3a
x: 8.20286
y: 6.08927
yaw: 4.65178
type: 0
- id: goal3b
x: 2.72196
y: 4.49999
yaw: 0.00001
type: 1
- id: goal3c
x: 6.20225
y: 7.49701
yaw: 3.14158
type: 1
- id: goal3d
x: 3.6
y: 1.5005
yaw: 0.00001
type: 2
101.000000 2.867 0.024 0.785398 2
102.000000 2.915 0.024 2.3562 2
103.000000 5.984 0.024 0.785398 2
104.000000 6.032 0.024 2.3562 2
105.000000 9.104 0.024 0.785398 2
106.000000 9.152 0.024 2.3562 2
107.000000 12.006 3.244 2.3562 2
108.000000 12.006 3.292 -2.3562 2
109.000000 12.006 5.976 2.3562 2
110.000000 12.006 6.024 -2.3562 2
111.000000 12.006 8.774 2.3562 2
112.000000 12.006 8.822 -2.3562 2
113.000000 9.104 12.006 -0.785398 2
114.000000 9.152 12.006 -2.3562 2
115.000000 5.984 12.006 -0.785398 2
116.000000 6.032 12.006 -2.3562 2
117.000000 2.024 12.006 -0.785398 2
118.000000 2.072 12.006 -2.3562 2
119.000000 0.024 8.774 0.785398 2
120.000000 0.024 8.822 -0.785398 2
121.000000 0.024 5.976 0.785398 2
122.000000 0.024 6.024 -0.785398 2
123.000000 0.024 3.244 0.785398 2
124.000000 0.024 3.292 -0.785398 2
125.000000 2.867 2.726 -0.785398 2
126.000000 2.915 2.726 -2.3562 2
127.000000 3.624 3.244 0.785398 2
128.000000 3.624 3.292 -0.785398 2
129.000000 2.867 3.744 0.785398 2
130.000000 2.915 3.744 2.3562 2
131.000000 2.176 3.244 2.3562 2
132.000000 2.176 3.292 -2.3562 2
133.000000 5.984 2.496 -0.785398 2
134.000000 6.032 2.496 -2.3562 2
135.000000 6.634 3.244 0.785398 2
136.000000 6.634 3.292 -0.785398 2
137.000000 5.984 3.929 0.785398 2
138.000000 6.032 3.929 2.3562 2
139.000000 5.118 3.244 2.3562 2
140.000000 5.118 3.292 -2.3562 2
141.000000 9.104 2.496 -0.785398 2
142.000000 9.152 2.496 -2.3562 2
143.000000 9.884 3.244 0.785398 2
144.000000 9.884 3.292 -0.785398 2
145.000000 9.104 3.954 0.785398 2
146.000000 9.152 3.954 2.3562 2
147.000000 8.866 3.244 2.3562 2
148.000000 8.866 3.292 -2.3562 2
149.000000 9.104 8.186 -0.785398 2
150.000000 9.152 8.186 -2.3562 2
151.000000 9.854 8.774 0.785398 2
152.000000 9.854 8.822 -0.785398 2
153.000000 9.104 9.404 0.785398 2
154.000000 9.152 9.404 2.3562 2
155.000000 8.416 8.774 2.3562 2
156.000000 8.416 8.822 -2.3562 2
157.000000 5.984 8.066 -0.785398 2
158.000000 6.032 8.066 -2.3562 2
159.000000 6.734 8.774 0.785398 2
160.000000 6.734 8.822 -0.785398 2
161.000000 5.984 9.514 0.785398 2
162.000000 6.032 9.514 2.3562 2
163.000000 5.286 8.774 2.3562 2
164.000000 5.286 8.822 -2.3562 2
165.000000 2.867 8.186 -0.785398 2
166.000000 2.915 8.186 -2.3562 2
167.000000 3.624 8.774 0.785398 2
168.000000 3.624 8.822 -0.785398 2
169.000000 2.867 9.404 0.785398 2
170.000000 2.915 9.404 2.3562 2
171.000000 2.186 8.908 2.3562 2
172.000000 2.186 8.956 -2.3562 2
173.000000 2.867 5.286 -0.785398 2
174.000000 2.915 5.286 -2.3562 2
175.000000 3.624 5.976 0.785398 2
176.000000 3.624 6.024 -0.785398 2
177.000000 2.867 6.734 0.785398 2
178.000000 2.915 6.734 2.3562 2
179.000000 2.176 5.976 2.3562 2
180.000000 2.176 6.024 -2.3562 2
181.000000 5.984 5.286 -0.785398 2
182.000000 6.032 5.286 -2.3562 2
183.000000 6.724 5.976 0.785398 2
184.000000 6.724 6.024 -0.785398 2
185.000000 5.984 6.714 0.785398 2
186.000000 6.032 6.714 2.3562 2
187.000000 5.276 5.976 2.3562 2
188.000000 5.276 6.024 -2.3562 2
189.000000 9.256 6.024 0.785398 2
190.000000 9.304 6.024 2.3562 2
191.000000 9.256 5.976 -0.785398 2
192.000000 9.304 5.976 -2.3562 2
193.000000 7.324002 11.196006 -1.570799 3
194.000000 4.838000 6.882000 -0.000000 1
195.000000 7.693004 5.997355 -3.139167 4
196.000000 8.974000 2.345500 1.570796 4
197.000000 3.882000 4.905000 -1.570796 4
198.000000 1.913002 7.902005 1.570799 4
199.000000 4.635000 1.095500 -1.570796 4
parkings:
- id: parking6_4006
x: 6.0115
y: 10.981
yaw: 3.14159
- id: parking1_4001
x: 6.01
y: 1.0455
yaw: 0
- id: parking3_4003
x: 8.20305
y: 3.25592
yaw: 6.28309
- id: parking4_4004
x: 8.20301
y: 2.78592
yaw: 6.28309
- id: parking0_4000
x: 5.14
y: 1.0455
yaw: 0
- id: parking2_4002
x: 6.88
y: 1.0455
yaw: 0
- id: parking5_4005
x: 6.8815
y: 10.981
yaw: 3.14159
- id: parking7_4007
x: 5.1415
y: 10.981
yaw: 3.14159
This diff is collapsed.
goals:
- id: goal4a
x: 7.43829
y: 3.94922
yaw: 5.17331
type: 2
- id: goal4b
x: 8.1652
y: 10.516
yaw: 3.14159
type: 2
101.000000 2.867 0.024 0.785398 2
102.000000 2.915 0.024 2.3562 2
103.000000 5.984 0.024 0.785398 2
104.000000 6.032 0.024 2.3562 2
105.000000 9.104 0.024 0.785398 2
106.000000 9.152 0.024 2.3562 2
107.000000 12.006 3.244 2.3562 2
108.000000 12.006 3.292 -2.3562 2
109.000000 12.006 5.976 2.3562 2
110.000000 12.006 6.024 -2.3562 2
111.000000 12.006 8.774 2.3562 2
112.000000 12.006 8.822 -2.3562 2
113.000000 9.104 12.006 -0.785398 2
114.000000 9.152 12.006 -2.3562 2
115.000000 5.984 12.006 -0.785398 2
116.000000 6.032 12.006 -2.3562 2
117.000000 2.024 12.006 -0.785398 2
118.000000 2.072 12.006 -2.3562 2
119.000000 0.024 8.774 0.785398 2
120.000000 0.024 8.822 -0.785398 2
121.000000 0.024 5.976 0.785398 2
122.000000 0.024 6.024 -0.785398 2
123.000000 0.024 3.244 0.785398 2
124.000000 0.024 3.292 -0.785398 2
125.000000 2.867 2.726 -0.785398 2
126.000000 2.915 2.726 -2.3562 2
127.000000 3.624 3.244 0.785398 2
128.000000 3.624 3.292 -0.785398 2
129.000000 2.867 3.744 0.785398 2
130.000000 2.915 3.744 2.3562 2
131.000000 2.176 3.244 2.3562 2
132.000000 2.176 3.292 -2.3562 2
133.000000 5.984 2.496 -0.785398 2
134.000000 6.032 2.496 -2.3562 2
135.000000 6.634 3.244 0.785398 2
136.000000 6.634 3.292 -0.785398 2
137.000000 5.984 3.929 0.785398 2
138.000000 6.032 3.929 2.3562 2
139.000000 5.118 3.244 2.3562 2
140.000000 5.118 3.292 -2.3562 2
141.000000 9.104 2.496 -0.785398 2
142.000000 9.152 2.496 -2.3562 2
143.000000 9.884 3.244 0.785398 2
144.000000 9.884 3.292 -0.785398 2
145.000000 9.104 3.954 0.785398 2
146.000000 9.152 3.954 2.3562 2
147.000000 8.866 3.244 2.3562 2
148.000000 8.866 3.292 -2.3562 2
149.000000 9.104 8.186 -0.785398 2
150.000000 9.152 8.186 -2.3562 2
151.000000 9.854 8.774 0.785398 2
152.000000 9.854 8.822 -0.785398 2
153.000000 9.104 9.404 0.785398 2
154.000000 9.152 9.404 2.3562 2
155.000000 8.416 8.774 2.3562 2
156.000000 8.416 8.822 -2.3562 2
157.000000 5.984 8.066 -0.785398 2
158.000000 6.032 8.066 -2.3562 2
159.000000 6.734 8.774 0.785398 2
160.000000 6.734 8.822 -0.785398 2
161.000000 5.984 9.514 0.785398 2
162.000000 6.032 9.514 2.3562 2
163.000000 5.286 8.774 2.3562 2
164.000000 5.286 8.822 -2.3562 2
165.000000 2.867 8.186 -0.785398 2
166.000000 2.915 8.186 -2.3562 2
167.000000 3.624 8.774 0.785398 2
168.000000 3.624 8.822 -0.785398 2
169.000000 2.867 9.404 0.785398 2
170.000000 2.915 9.404 2.3562 2
171.000000 2.186 8.908 2.3562 2
172.000000 2.186 8.956 -2.3562 2
173.000000 2.867 5.286 -0.785398 2
174.000000 2.915 5.286 -2.3562 2
175.000000 3.624 5.976 0.785398 2
176.000000 3.624 6.024 -0.785398 2
177.000000 2.867 6.734 0.785398 2
178.000000 2.915 6.734 2.3562 2
179.000000 2.176 5.976 2.3562 2
180.000000 2.176 6.024 -2.3562 2
181.000000 5.984 5.286 -0.785398 2
182.000000 6.032 5.286 -2.3562 2
183.000000 6.724 5.976 0.785398 2
184.000000 6.724 6.024 -0.785398 2
185.000000 5.984 6.714 0.785398 2
186.000000 6.032 6.714 2.3562 2
187.000000 5.276 5.976 2.3562 2
188.000000 5.276 6.024 -2.3562 2
189.000000 9.256 6.024 0.785398 2
190.000000 9.304 6.024 2.3562 2
191.000000 9.256 5.976 -0.785398 2
192.000000 9.304 5.976 -2.3562 2
193.000000 4.686502 11.196005 1.570799 3
194.000000 7.346502 10.916006 1.570799 4
195.000000 4.991986 7.902022 1.570788 1
196.000000 0.453000 5.040000 -3.141587 4
197.000000 7.122996 2.480993 3.141585 4
198.000000 7.904105 3.712183 -2.959777 4
199.000000 9.618000 1.095500 -1.570796 4
200.000000 8.943000 6.000387 0.002425 4
parkings:
- id: parking6_4006
x: 6.0115
y: 10.981
yaw: 3.14159
- id: parking1_4001
x: 6.01
y: 1.0455
yaw: 0
- id: parking3_4003
x: 8.20305
y: 3.25592
yaw: 6.28309
- id: parking4_4004
x: 8.20301
y: 2.78592
yaw: 6.28309
- id: parking0_4000
x: 5.14
y: 1.0455
yaw: 0
- id: parking2_4002
x: 6.88
y: 1.0455
yaw: 0
- id: parking5_4005
x: 6.8815
y: 10.981
yaw: 3.14159
- id: parking7_4007
x: 5.1415
y: 10.981
yaw: 3.14159
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment